Votre spécialiste Énergies Renouvelables pour l’auto-construction : Kit Solaire électrique (photovoltaique), Panneau solaire photovoltaique et thermique, convertisseur solaire, batterie solaire, régulateur solaire, chauffe eau solaire CESI, chauffage solaire SSC, chauffage solaire piscine, pompe à chaleur, puits canadien, économie d’eau, récupération des eaux de pluie, kit maison bois
Régulateurs solaire PWM IMPORT
| Référence… | Désignation ………………………………………………. | Fichier pdf |
| 500.130.00 | Régulateur solaire PWM IMPORT : 12/24Vdc - 5A | |
| 500.130.01 | Régulateur solaire PWM IMPORT : 12/24Vdc - 10A | |
| 500.130.02 | Régulateur solaire PWM IMPORT : 12/24Vdc - 20A | |
| 500.130.03 | Régulateur solaire PWM IMPORT : 12/24Vdc - 40A | |
| 500.130.04 | Régulateur solaire PWM IMPORT : 12/24Vdc - 60A | |
Régulateurs solaires PWM SBC
| Référence… | Désignation ……………………………………………………….. | Fichier pdf |
| 500.131.00 | Régulateur solaire PWM SBC : 12Vdc - 12A | |
| 500.131.01 | Régulateur solaire PWM SBC : 12Vdc - 20A | |
| 500.131.02 | Régulateur solaire PWM SBC : 12Vdc - 30A | |
| 500.131.03 | Régulateur solaire PWM SBC : 24Vdc - 12A | |
| 500.131.04 | Régulateur solaire PWM SBC : 24Vdc - 20A | |
| 500.131.04 | Régulateur solaire PWM SBC : 24Vdc - 30A | |
Régulateurs solaires PWM STECA
| Référence… | Désignation ………………………………………………. | Fichier pdf |
| 500.132.00 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LED : 12/24Vdc - 6A | |
| 500.132.01 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LED : 12/24Vdc - 8A | |
| 500.132.02 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LED : 12/24Vdc - 10A | |
| 500.132.03 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LED : 12/24Vdc - 12A | |
| 500.132.04 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LED : 12/24Vdc - 20A | |
| 500.132.05 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LED : 12/24Vdc - 30A | |
| 500.132.10 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LCD : 12/24Vdc - 10A | |
| 500.132.11 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LCD : 12/24Vdc - 15A | |
| 500.132.12 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LCD : 12/24Vdc - 20A | |
| 500.132.13 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LCD : 12/24Vdc - 30A | |
| 500.132.20 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LCD : 12/24Vdc - 35A | |
| 500.132.21 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LCD : 12/24Vdc - 45A | |
| 500.132.30 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LCD : 48Vdc - 30A | |
| 500.132.31 | Régulateur de charge PWM STECA, afficheur LCD : 48Vdc - 40A | |
Nos partenaires logistiques :
Pour votre sécurité nous utilisons le service SHERLOCK’S, la solution de notre banque, la LCL.
Cartes acceptées :
Vous avez également la possibilité de payer en ligne en utilisant Paypal
En savoir plus sur le paiement sécurisé en ligne
En savoir plus sur les autres modes de paiement